重汽曼MC发动机200V12305-5298回油管基本介绍
重汽曼MC发动机200V12305-5298回油管性能特点
重汽曼MC发动机200V12305-5298回油管技术参数
810W61210-0673&387 | 左后翼子板--中涂状态 | |
810W61210-0617&387 | 左翼子板加长板--中涂状态 | |
810W61510-0757&387 | 左翼子板前段 | |
WG9925475170 | 带散热片回油钢管总成 | |
WG1664440066 | 高度阀连接支架 | |
712W25441-0037 | 电瓶箱隔热板固定支架总成 | |
WG9925475071 | 回油钢管 | |
WG9925475070 | 压油钢管 | |
WG9925530244 | 散热器右支架 | |
WG9925530243 | 散热器左支架 | |
WG9925530122 | 散热器右支架总成 | |
WG9925530121 | 散热器左支架总成 | |
WG9719790009 | 前示廓灯 | |
WG1642330140 | 门内护板总成-右门(高配) | |
AH1642..01615 | V7G右置加长驾驶室基本装置(机罩降低) | |
AZ9126515610 | 车架总成 | |
AZ9928776502 | 牵引车底盘电线束(6×4/机械箱) | |
WG9925230521 | 离合器踏板总成(高地板) | |
AZ9922771326 | 底盘线束(S32/HW桥/D12/机械箱/带倒车蜂鸣器) | |
AZ1651770061 | 内六角圆柱头螺钉(96mm) | |
AZ4005415548-1 | ABS前轮毂轴承(带轴承外环) | |
AZ9981340311-1 | 后轮毂总成(ABS) | |
WG7113326083 | H457后桥主减总成(KV165,速比4.444) | |
AZ1651770062 | 内六角圆柱头螺钉(105mm) | |
WG9725360851 | 空气处理单元(APU) | |
TZ53711900040+001 | 空气滤清器总成-过滤芯 | |
TZ53711900040+002 | 空气滤清器总成-安全滤芯 | |
202V08601-6001 | 进气电加热器总成 | |
WG2229260258 | 分离叉轴及分离叉臂总成 | |
AZ1632107003&0W0 | M5G加长驾驶室本体(带中间后窗带侧窗无顶窗)(带车门)总成(奔驰白) | |
200V03201-1143 | 气门导管 | |
WG1671330086 | 右门板进风口总成 | |
TG11673600002 | 管子/230L油箱-换向阀 | |
WG9725720002 | 圆形前雾灯 | |
AH1645..00105 | HOWO长款四开门驾驶室(无后窗) | |
AZ1644103015 | 10款高顶驾驶室本体(改进后前悬新前围机罩降低)带车门 | |
WG1664237172 | 右后翼子板支架总成(与左件对称)(T7M/6X4) | |
810W25436-6100 | MC07线束总成(国四Bosch SCR) | |
HW42120226 | D12.42(HOWO/MT/矿山霸王/电加热/刚性风扇/出口) | |
200V03203-0430 | 进气门座圈 | |
201V12503-0062 | 燃油滤清器芯 带O型圈 | |
201V12501-7291 | 燃油滤清器(不带加热器,取消压力阀) | |
WG9925528098 | 压块 | |
WG9131430028 | 转向中间拉杆总成 | |
AZ2201000740 | 6挡变速器HW12706T101287 | |
AZ2203040426 | 主轴总成 | |
AZ9900240240 | 变速器操纵杆 | |
WG9925310050 | 免维护68165万向节总成 | |
VG1246040017A | 喷油器衬套 | |
HW87090603 | HOWO WD615.87(越野车、71度节温器、出口、三菱起动机) | |
HW3814074P | D10.38-40(两气门SCR/后取力/中联重科/Bosch系统/国Ⅳ) | |
HW4816013Q | MC13.48T30(矿山霸王/冷却液加热/空压机谐振管/Allison变速器/2100Nm) | |
AZ9525320304 | 后轮毂 | |
WG9525320270 | 153前轴 轴左横拉杆臂(QT50CQ181-3001005) | |
WG9525320271 | 153前轴 轴右横拉杆臂(QT50CQ181-3001006) | |
WG9525320272 | 153前轴 轴横拉杆总成(QT50CQ181-3003100) | |
752W47313-0011 | 转向器回油管总成 | |
WG9925540828 | 金属软管(加保温层) | |
AZ9733514620 | 车架总成 | |
WG1671330076 | 左门板进风口总成 | |
WG9925540824 | 排气管 | |
WG9925550287 | 燃油粗滤器支架(抬高型) | |
WG9525552055 | 胶管(Φ8 ,2600) | |
WG9525530422 | 中冷器总成 | |
WG9525190240 | 塑料空滤器(1900) | |
WG9525530431 | 下水钢管 | |
WG9525540407 | 金属软管 | |
WG9525530421 | 散热器总成 | |
WG1642820007 | 蒸发器总成 | |
WG9925530064 | 散热器支撑块总成 | |
WG9925930144 | 左拉板 | |
WG9925930145 | 右拉板 | |
AZ9970430051-001 | 拉杆接头总成(左) | |
AZ9970430051-002 | 拉杆接头总成(右) | |
WG9725540880 | 消声器前支架总成 | |
WG9725540890 | 消声器后支架总成 | |
WG9925583007 | T7H右组合开关(缓速器+巡航) | |
WG1661167345 | 中下护板(T7H中宽体) | |
WG9900240232 | 手柄连接件 | |
WG1664820167 | 蒸压管车架段 | |
811-#0500-0426&0WZ | 宽体加长驾驶室本体(无后窗)(奔驰白) | |
TG42579535009 | 后后挡泥板支架总成 | |
TG42579535002 | 左后挡泥板支架总成 | |
TG42579535008 | 后前挡泥板支架总成 | |
TG42579535001 | 左前挡泥板支架总成 | |
WG2222230002 | 插分挡气缸(铝壳) | |
WG7117349094 | 调整垫片(1.0) | |
WG7117349093 | 调整垫片(0.4) | |
WG7117349092 | 调整垫片(0.15) | |
WG7117349091 | 调整垫片(0.1) | |
WG7117328080 | 法兰总成KV165 | |
WG9525760090 | 电瓶箱支架 | |
TZ53715400049 | 挠性软管总成 | |
WG7117349138 | 气室支架总成(右) | |
WG7121320132 | XSφ165凸缘总成 | |
WG9112330016-1 | 压力开关销总成 | |
MHY-131P0-L108 | MCY13Q中桥(i=3.7,XSΦ180,空气悬架,八气囊,,P22JA,轮距1816,带差速锁) | |
AH71131552733 | ST16后桥(4.8,XSφ165,1850,ABS,手调臂,HUV270橡胶悬架) | |
AH40HG192.S2234 | 前轴总成(HF9鼓,850/2366-φ335,R260/166-φ26,手调臂) | |
AH71361501242 | HW1667桥(i=4.22,XSΦ180端面齿,ABS,轮距1850,板簧宽90) | |
AZ4005416085 | 前梁(板簧距850) | |
WG7117328003 | 调整螺母 | |
WG7117328020 | 轴承座 | |
WG7113335111-1 | H457双联桥冲压中桥壳总成 | |
WG1671930056 | 车型标识(J5G29) | |
WG9525520414 | 后簧骑马螺栓 | |
WG4002400014 | 主销 | |
WG4002400015 | 主销限位螺钉 | |
WG1662235002 | 右连接支架总成 | |
WG9325431001 | 转向过渡直拉杆总成 | |
WG9725520715 | 板簧支架 | |
AZ9328311326 | 中间传动轴 | |
WG1662235001 | 左连接支架总成 | |
KC1664330022 | 车门内通风罩组件 | |
WG1642930061 | 螺母板总成 | |
HW3813024P | D10.38-40(两气门SCR/后取力/进气电加热/国Ⅳ/Bosch系统) | |
T74013164Q | MC11.40-40(T7/进气电加热/自制SCR系统/C7排气蝶阀) | |
HY3816015P | D10.38-50(两气门SCR/中置风扇/Bosch系统/国V) |
重汽曼MC发动机200V12305-5298回油管使用说明
201V90490-0030 | 耐热螺栓 M10X57 | ||
202V03401-6024 | 气缸盖罩组件(MT13) | ||
Q32006 | 六角法兰面螺母 | ||
AZ9968311080 | 传动轴 | ||
WG9725190651 | 油浴式空滤器支架 | ||
AZ9900240239 | 变速器操纵杆 | ||
AZ9512311193 | 中间传动轴 | ||
WG9725760115 | 新型电瓶箱总成 | ||
810W62910-5295&387 | 左装饰板总成--中涂状态 | ||
812W62410-0091&387 | 左导风罩内板--中涂状态 | ||
810W61510-0769&387 | 左翼子板前段 | ||
810W61510-0770&387 | 右翼子板前段 | ||
810W62910-5296&387 | 右装饰板总成--中涂状态 | ||
WG9432520007 | 垫板 | ||
HW47120232 | WD615.47(硅油风扇/EVB/预加热/新结构球铁飞轮壳/三菱起动机/左置出口/矿用车) | ||
LG4003361603 | 制动气室(16,推杆长190) | ||
LG7118000619 | 1118铸造单后桥(轮距1800,四孔,φ285.75,4.875,ABS,VOSS) | ||
WG7112330288 | 153单后桥(轮距1860,1030,KV165,4.444,ABS) | ||
WG7112330585 | 153单后桥(轮距1860,板簧距1030,φ335,KV165,3.909,ABS) | ||
WG7112330645 | 457单后桥(轮距1847,1030,φ335,KV165,6.833) | ||
WG7112331808 | 153双联桥总成 (轮距1860,1030,KV180,4.444,ABS) | ||
WG7112331866 | 457铸钢双桥(轮距1860,1030,KV180,4.444,ABS) | ||
WG7112331987 | 153双联桥总成 (轮距1860,1030,KV180,5.143,宽220) | ||
WG7112332221 | 457单后桥(轮距1847,1030,KV165,4.875,宽220) | ||
WG7112337061 | 11吨客车后桥(轮距1860,板簧距1030,速比6.17,盘式,ABS) | ||
WG7115330142 | 1118单后桥(轮距1800,四孔,5.833) | ||
WG7115330146 | 1118单后桥(轮距1800,四孔,5.286,ABS) | ||
WG9725220377 | ZF16S2231TO变速器(13.80~0.84/XS180/双杆/430拉式/12.214脉冲/输入轴117/DIN开关/IT3缓速器不带线束) | ||
711W46440-0069 | 转向管柱安装支架 | ||
712W46200-5594 | 动力转向器总成 | ||
712W46200-9515 | ZF8099动力转向器 | ||
WG9425470020 | 动力转向器总成 | ||
WG9431475017 | 转向钢管 | ||
WG9431475018 | 转向钢管 | ||
812W25503-6024 | 第Ⅱ取力器开关 | ||
812W25503-6059 | ASR/ESC关闭开关 | ||
WG1608210117&136 | 右下车门铰链总成-毛坯状态 | ||
810W62571-6064 | 右侧围内饰装配总成 | ||
812W27202-6217 | 组合仪表CMIC(LNG) | ||
812W41610-2881 | 左上防滑板 | ||
812W61243-1001 | 左后翼子板支架总成 | ||
812W61243-1002 | 右后翼子板支架总成(与左件对称) | ||
812W61243-1006 | 连接板 | ||
812W61243-1007 | 翼子板支架总成 | ||
812W61243-1008 | 翼子板支架总成 | ||
WG1664166450 | 左端盖焊接总成 | ||
WG1664166456 | 左风道支架总成 | ||
WG1664166458 | 右风道支架总成 | ||
WG1664166460 | 右端盖焊接总成 | ||
WG1664166465 | 中央线束支架总成 | ||
WG1664166468 | 右侧线束盒 | ||
WG1664166470 | 左上支架总成 | ||
WG1664166472 | 右侧吹面风道1 | ||
WG1664166473 | 右侧吹面风道2 | ||
WG1664166474 | 右侧除霜风道1 | ||
WG1664166475 | 右侧除霜风道2 | ||
WG1664166477 | 右侧吹脚风道2 | ||
WG1664166480 | 左侧吹面风道1总成 | ||
WG1664166482 | 左侧吹面风道2 | ||
WG1664166483 | 左侧除霜风道1总成 | ||
重汽曼MC发动机200V12305-5298回油管采购须知